丰元股份5月4日发布消息,5月3日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 邓燕,财务总监 庞林,董事会秘书 倪雯琴,通过电话会议进行。
调研主要内容
本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下: 一、介绍公司情况 (一)公司2023年第一季度业绩情况 2023年第一季度,公司实现营业总收入864,416,576.59元,同比增长 211.97%;归属于上市公司股东的净…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
4 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,丰元股份近一年共接待45家机构48次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-24 | 1 | -1.88 | -5.71 | -9.28 | -1.52 | -6.30 | -11.21 |
2023-03-20 | 3 | 2.13 | 1.78 | -1.11 | 1.03 | -0.08 | -4.95 |
2023-03-17 | 3 | -7.13 | -3.66 | -9.16 | -6.63 | -5.38 | -11.49 |
2022-12-15 | 3 | -4.45 | -10.40 | -8.77 | -4.51 | -7.46 | -6.36 |
2022-11-17 | 1 | -2.69 | 2.93 | -0.26 | -2.24 | 4.55 | -2.25 |
2022-08-27 | 3 | 2.03 | 8.92 | 5.62 | 2.47 | 10.97 | 5.95 |
2022-08-02 | 4 | -2.77 | 4.15 | 2.62 | -1.80 | 2.95 | 0.90 |
2022-05-13 | 29 | 0.96 | 16.29 | 23.72 | 1.76 | 14.06 | 23.40 |
2022-05-07 | 1 | 2.42 | 7.38 | 24.87 | 3.22 | 5.34 | 20.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、南微医学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
688029 | 南微医学 | 191 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。